Contenido
Introducción | |||
Orígenes de Scrum | 00:00:00 | ||
Mentalidad Ágil | 00:00:00 | ||
¿Qué es Scrum? | 00:00:00 | ||
Scrum Team | |||
Scrum Team | 00:00:00 | ||
Scrum Master | 00:00:00 | ||
¿Qué es un equipo autogestionado? | 00:00:00 | ||
¿Quién, en Scrum, da servicio al Producr Owner? | 00:00:00 | ||
¿Quién, en Scrum, da servicio a la Organización? | 00:00:00 | ||
Product Owner | 00:00:00 | ||
Developers | 00:00:00 | ||
Artefactos | |||
Artefactos Scrum | 00:00:00 | ||
Product Backlog | 00:00:00 | ||
Sprint Backlog | 00:00:00 | ||
Increment | 00:00:00 | ||
¿Qué son los Criterios de Aceptación? | 00:00:00 | ||
Eventos | |||
Eventos Scrum | 00:00:00 | ||
Evento Sprint | 00:00:00 | ||
Evento Sprint Planning | 00:00:00 | ||
¿Qué es Capacidad y Velocidad? | 00:00:00 | ||
¿Cómo estimar ágilmente? | 00:00:00 | ||
Evento Daily Scrum | 00:00:00 | ||
¿Qué es un Burndown Chart? | 00:00:00 | ||
¿Cómo identificar activamente tendencias en el Scrum Team? | 00:00:00 | ||
Evento Sprint Review | 00:00:00 | ||
¿Qué es un Burnup Chart? | 00:00:00 | ||
Evento Sprint Retrospective | 00:00:00 | ||
¿Quién nos ayuda a mejorar continuamente? | 00:00:00 | ||
Final | |||
Resumen | 00:00:00 | ||
Evaluación Scrum Essentials | Ilimitado |
Reseñas del Curso
No se encontraron reseñas para este curso.
6 ALUMNOS MATRICULADOS